
2. HBL
_id | _sid | PL | Team | abbreviation | Spiele | total_games | S | U | N | Pkt+ | Pkt- | TD | T+ | T- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 3.997 | 1 | Handball Sport Verein Hamburg | HSV | 15 | 36 | 13 | 0 | 2 | 26 | 4 | 50 | 431 | 381 |
7 | 3.994 | 2 | VfL Gummersbach | GUM | 13 | 36 | 11 | 1 | 1 | 23 | 3 | 61 | 380 | 319 |
31 | 4.000 | 3 | TuS N-Lübbecke | NLB | 14 | 36 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 36 | 398 | 362 |
20 | 4.006 | 4 | TSV Bayer Dormagen | DOR | 13 | 36 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 | 19 | 344 | 325 |
66 | 3.991 | 5 | VfL Lübeck-Schwartau | SCH | 13 | 36 | 8 | 0 | 5 | 16 | 10 | 18 | 340 | 322 |
90 | 7.808 | 6 | HC Elbflorenz 2006 | ELB | 14 | 36 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 20 | 382 | 362 |
55 | 5.451 | 7 | Dessau-Rosslauer HV 06 | DES | 15 | 36 | 7 | 1 | 7 | 15 | 15 | 2 | 403 | 401 |
32 | 3.981 | 8 | ThSV Eisenach | EIS | 15 | 36 | 6 | 1 | 8 | 13 | 17 | -28 | 395 | 423 |
52 | 5.462 | 9 | SG BBM Bietigheim | SGB | 12 | 36 | 6 | 0 | 6 | 12 | 12 | -17 | 301 | 318 |
68 | 4.001 | 10 | EHV Aue | AUE | 11 | 36 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | -5 | 294 | 299 |
63 | 7.807 | 11 | DJK Rimpar Wölfe | RIM | 12 | 36 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | 12 | 291 | 279 |
45 | 5.441 | 12 | ASV Hamm-Westfalen | ASV | 12 | 36 | 5 | 1 | 6 | 11 | 13 | -7 | 299 | 306 |
26 | 5.458 | 13 | TV 05/07 Hüttenberg | TVH | 14 | 36 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -22 | 372 | 394 |
19 | 3.985 | 14 | TV Großwallstadt | TVG | 15 | 36 | 4 | 3 | 8 | 11 | 19 | 8 | 414 | 406 |
62 | 3.998 | 15 | Wilhelmshavener HV | WHV | 14 | 36 | 5 | 0 | 9 | 10 | 18 | -29 | 360 | 389 |
43 | 23.811 | 16 | TuS Ferndorf | FER | 12 | 36 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 | -8 | 326 | 334 |
67 | 211.610 | 17 | HSG Konstanz | KON | 12 | 36 | 4 | 1 | 7 | 9 | 15 | -27 | 305 | 332 |
101 | 34.839 | 18 | TuS Fürstenfeldbruck | FFB | 14 | 36 | 4 | 0 | 10 | 8 | 20 | -50 | 389 | 439 |
56 | 5.439 | 19 | TV Emsdetten | TVE | 14 | 36 | 2 | 1 | 11 | 5 | 23 | -33 | 341 | 374 |

Weitere Inhalte
In dieser Ausgabe











