
2. HBL
_id | _sid | PL | Team | abbreviation | Spiele | total_games | S | U | N | Pkt+ | Pkt- | TD | T+ | T- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 3.997 | 1 | Handball Sport Verein Hamburg | HSV | 36 | 36 | 27 | 2 | 7 | 56 | 16 | 108 | 1.040 | 932 |
31 | 4.000 | 2 | TuS N-Lübbecke | NLB | 36 | 36 | 26 | 4 | 6 | 56 | 16 | 137 | 1.050 | 913 |
7 | 3.994 | 3 | VfL Gummersbach | GUM | 36 | 36 | 27 | 1 | 8 | 55 | 17 | 129 | 1.068 | 939 |
90 | 7.808 | 4 | HC Elbflorenz 2006 | ELB | 36 | 36 | 20 | 2 | 14 | 42 | 30 | 64 | 1.031 | 967 |
68 | 4.001 | 5 | EHV Aue | AUE | 36 | 36 | 17 | 7 | 12 | 41 | 31 | 16 | 965 | 949 |
19 | 3.985 | 6 | TV Großwallstadt | TVG | 36 | 36 | 16 | 7 | 13 | 39 | 33 | 49 | 1.037 | 988 |
20 | 4.006 | 7 | TSV Bayer Dormagen | DOR | 36 | 36 | 17 | 4 | 15 | 38 | 34 | 22 | 976 | 954 |
52 | 5.462 | 8 | SG BBM Bietigheim | SGB | 36 | 36 | 18 | 2 | 16 | 38 | 34 | -6 | 974 | 980 |
45 | 5.441 | 9 | ASV Hamm-Westfalen | ASV | 36 | 36 | 14 | 7 | 15 | 35 | 37 | -9 | 939 | 948 |
66 | 3.991 | 10 | VfL Lübeck-Schwartau | VFL | 36 | 36 | 16 | 2 | 18 | 34 | 38 | -35 | 944 | 979 |
32 | 3.981 | 11 | ThSV Eisenach | EIS | 36 | 36 | 15 | 3 | 18 | 33 | 39 | -28 | 986 | 1.014 |
63 | 7.807 | 12 | DJK Rimpar Wölfe | RIM | 36 | 36 | 14 | 3 | 19 | 31 | 41 | -6 | 890 | 896 |
26 | 5.458 | 13 | TV 05/07 Hüttenberg | TVH | 36 | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 41 | -45 | 920 | 965 |
43 | 23.811 | 14 | TuS Ferndorf | FER | 36 | 36 | 13 | 5 | 18 | 31 | 41 | 8 | 986 | 978 |
55 | 5.451 | 15 | Dessau-Rosslauer HV 06 | DES | 36 | 36 | 15 | 1 | 20 | 31 | 41 | -32 | 954 | 986 |
56 | 5.439 | 16 | TV Emsdetten | TVE | 36 | 36 | 11 | 4 | 21 | 26 | 46 | -36 | 1.017 | 1.053 |
67 | 211.610 | 17 | HSG Konstanz | KON | 36 | 36 | 10 | 5 | 21 | 25 | 47 | -85 | 943 | 1.028 |
62 | 3.998 | 18 | Wilhelmshavener HV | WHV | 36 | 36 | 12 | 1 | 23 | 21 | 47 | -130 | 950 | 1.080 |
101 | 34.839 | 19 | TuS Fürstenfeldbruck | FFB | 36 | 36 | 8 | 1 | 27 | 17 | 55 | -121 | 981 | 1.102 |

Weitere Inhalte
In dieser Ausgabe











