
12. Spieltag | 2. HBL
Aktueller Spieltag
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | sorting |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 18.12.2020 | 19:30 | Dessau-Rosslauer HV 06 | HC Elbflorenz 2006 | 23:26 | 1.608.316.200 |
Fr. 18.12.2020 | 19:30 | TV Emsdetten | TSV Bayer Dormagen | 22:28 | 1.608.316.200 |
Sa. 19.12.2020 | 17:00 | DJK Rimpar Wölfe | ThSV Eisenach | 26:23 | 1.608.393.600 |
Sa. 19.12.2020 | 18:00 | VfL Gummersbach | SG BBM Bietigheim | 31:17 | 1.608.397.200 |
Sa. 19.12.2020 | 19:15 | ASV Hamm-Westfalen | TuS N-Lübbecke | 28:30 | 1.608.401.700 |
Sa. 19.12.2020 | 19:30 | TuS Ferndorf | Handball Sport Verein Hamburg | 23:27 | 1.608.402.600 |
Sa. 19.12.2020 | 19:30 | TV Großwallstadt | TV 05/07 Hüttenberg | 26:28 | 1.608.402.600 |
Sa. 19.12.2020 | 19:30 | TuS Fürstenfeldbruck | HSG Konstanz | 26:25 | 1.608.402.600 |
So. 20.12.2020 | 13:00 | VfL Lübeck-Schwartau | EHV Aue | 34:25 | 1.608.465.600 |
11. Spieltag | 2. HBL
Letzter Spieltag
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | sorting |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 11.12.2020 | 19:00 | EHV Aue | TV Großwallstadt | 27:27 | 1.607.709.600 |
Fr. 11.12.2020 | 19:30 | TSV Bayer Dormagen | ASV Hamm-Westfalen | 27:19 | 1.607.711.400 |
Fr. 11.12.2020 | 19:30 | TuS N-Lübbecke | VfL Lübeck-Schwartau | 32:30 | 1.607.711.400 |
Fr. 11.12.2020 | 20:00 | HSG Konstanz | TV 05/07 Hüttenberg | 22:22 | 1.607.713.200 |
Sa. 12.12.2020 | 19:00 | Handball Sport Verein Hamburg | TV Emsdetten | 23:22 | 1.607.796.000 |
Sa. 12.12.2020 | 19:30 | SG BBM Bietigheim | Wilhelmshavener HV | 25:18 | 1.607.797.800 |
Sa. 12.12.2020 | 19:30 | ThSV Eisenach | Dessau-Rosslauer HV 06 | 32:29 | 1.607.797.800 |
So. 13.12.2020 | 17:00 | HC Elbflorenz 2006 | VfL Gummersbach | 21:26 | 1.607.875.200 |
Mi. 3.2.2021 | 20:00 | TuS Ferndorf | DJK Rimpar Wölfe | -:- | 1.612.378.800 |

13. Spieltag | 2. HBL
Nächster Spieltag
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | sorting |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 23.12.2020 | 18:00 | Handball Sport Verein Hamburg | Dessau-Rosslauer HV 06 | 29:27 | 1.608.742.800 |
Mi. 23.12.2020 | 19:00 | EHV Aue | TuS Fürstenfeldbruck | 26:27 | 1.608.746.400 |
Mi. 23.12.2020 | 19:30 | SG BBM Bietigheim | DJK Rimpar Wölfe | 25:24 | 1.608.748.200 |
Mi. 23.12.2020 | 19:30 | TSV Bayer Dormagen | VfL Lübeck-Schwartau | 24:22 | 1.608.748.200 |
Mi. 23.12.2020 | 19:30 | TV 05/07 Hüttenberg | ASV Hamm-Westfalen | 30:28 | 1.608.748.200 |
Mi. 23.12.2020 | 19:30 | HC Elbflorenz 2006 | Wilhelmshavener HV | 29:23 | 1.608.748.200 |
Mi. 23.12.2020 | 19:30 | ThSV Eisenach | TuS Ferndorf | 28:24 | 1.608.748.200 |
Mi. 23.12.2020 | 20:00 | HSG Konstanz | TV Großwallstadt | 31:30 | 1.608.750.000 |
Mi. 23.12.2020 | 20:00 | TuS N-Lübbecke | TV Emsdetten | 31:25 | 1.608.750.000 |



Weitere Inhalte
In dieser Ausgabe











