
37. Spieltag | 2. HBL
Aktueller Spieltag
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | sorting |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 19.6.2021 | 18:00 | VfL Gummersbach | HSG Konstanz | 28:21 | 1.624.118.400 |
Sa. 19.6.2021 | 18:30 | TuS Ferndorf | TV 05/07 Hüttenberg | 28:31 | 1.624.120.200 |
Sa. 19.6.2021 | 19:00 | TV Emsdetten | TuS Fürstenfeldbruck | 36:34 | 1.624.122.000 |
Sa. 19.6.2021 | 19:15 | ASV Hamm-Westfalen | VfL Lübeck-Schwartau | 31:22 | 1.624.122.900 |
Sa. 19.6.2021 | 19:30 | DJK Rimpar Wölfe | TuS N-Lübbecke | 29:23 | 1.624.123.800 |
Sa. 19.6.2021 | 19:30 | Wilhelmshavener HV | TV Großwallstadt | 25:33 | 1.624.123.800 |
Sa. 19.6.2021 | 19:30 | ThSV Eisenach | TSV Bayer Dormagen | 24:23 | 1.624.123.800 |
So. 20.6.2021 | 17:00 | Dessau-Rosslauer HV 06 | EHV Aue | 24:25 | 1.624.201.200 |
So. 20.6.2021 | 17:00 | HC Elbflorenz 2006 | SG BBM Bietigheim | 33:24 | 1.624.201.200 |
36. Spieltag | 2. HBL
Letzter Spieltag
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | sorting |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 11.6.2021 | 19:30 | TuS N-Lübbecke | Dessau-Rosslauer HV 06 | 31:22 | 1.623.432.600 |
Fr. 11.6.2021 | 19:30 | TSV Bayer Dormagen | DJK Rimpar Wölfe | 34:24 | 1.623.432.600 |
Fr. 11.6.2021 | 20:00 | HSG Konstanz | Wilhelmshavener HV | 28:29 | 1.623.434.400 |
Sa. 12.6.2021 | 17:00 | EHV Aue | VfL Gummersbach | 29:26 | 1.623.510.000 |
Sa. 12.6.2021 | 19:00 | VfL Lübeck-Schwartau | TuS Fürstenfeldbruck | 32:26 | 1.623.517.200 |
Sa. 12.6.2021 | 19:30 | SG BBM Bietigheim | ThSV Eisenach | 32:35 | 1.623.519.000 |
So. 13.6.2021 | 17:00 | TV Großwallstadt | ASV Hamm-Westfalen | 29:29 | 1.623.596.400 |
So. 13.6.2021 | 17:00 | TV 05/07 Hüttenberg | TV Emsdetten | 25:23 | 1.623.596.400 |
So. 13.6.2021 | 17:00 | HC Elbflorenz 2006 | Handball Sport Verein Hamburg | 37:31 | 1.623.596.400 |

38. Spieltag | 2. HBL
Nächster Spieltag
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | sorting |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | SG BBM Bietigheim | Handball Sport Verein Hamburg | 28:27 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | TSV Bayer Dormagen | HC Elbflorenz 2006 | 33:35 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | HSG Konstanz | DJK Rimpar Wölfe | 33:30 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | TV Großwallstadt | VfL Gummersbach | 27:33 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | TV 05/07 Hüttenberg | Dessau-Rosslauer HV 06 | 26:27 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | VfL Lübeck-Schwartau | TV Emsdetten | 27:32 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | TuS N-Lübbecke | TuS Ferndorf | 33:27 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | TuS Fürstenfeldbruck | ASV Hamm-Westfalen | 26:27 | 1.624.723.200 |
Sa. 26.6.2021 | 18:00 | EHV Aue | Wilhelmshavener HV | 36:23 | 1.624.723.200 |



Weitere Inhalte
In dieser Ausgabe











